5101 〜 5115 件を表示しています。
BACK <<
>> NEXT
|
| |
商品番号 | pma0072 | |
| 商品名 | ポルシェ 911 カレラ RSR 2.8 IROC Riverside 1 1973 #5 | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスから限定3.720台のみ販売された「絶版ミニカー」です。(400 736305) IROC Riverside IROC 1 |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | レッド | ||
| 価格 | 税込価格 6,090 円 |
||
| 備考 | ドライバー:David Pearson | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0078 | |
| 商品名 | ポルシェ 911 GT3 RS 24h デイトナ 2004 #44 | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスから限定3.504台のみ販売された「絶版ミニカー」です。(400 046944) ドライバー:Policastro/Policastro/ Fitzgerald/Liddell/Mowlen |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | シルバー | ||
| 価格 | 税込価格 6,090 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0079 | |
| 商品名 | ポルシェ 911 GT3 24h デイトナ 2004 #74 | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスから限定3.600台のみ販売された絶版ミニカーです。(400 046274) ドライバー:Rockenfeller/Neiman/ Cunningham/Pechnik/v.Overbeek |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | レッド/シルバー | ||
| 価格 | 税込価格 6,090 円 |
||
| 備考 | |||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0042 | |
| 商品名 | Porsche 911 GT3-RS ルマン 24h 2001 #83 Seilel Motorsport | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプス鑑定1.968台のみ販売された「絶版ミニカー」です。(400 016983) | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ブラック/イエロー | ||
| 価格 | 税込価格 25,200 円 |
||
| 備考 | 2001年ルマン24時間GTクラス優勝車 ドライバー:Rosa/babini/Drudi | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0053 | |
| 商品名 | ポルシェ 911 GT3-R ルマン 2000 レプソルレーシング | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスから限定1.344台のみ販売された「絶版ミニカー」です。“Repsol Racing Engineering”(430 006972) | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ブルー/レッド/オレンジ/ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 25,200 円 |
||
| 備考 | 2000ルマン24時間 ドライバー:Saldana/Lavaggi/Villaroel | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0018 | |
| 商品名 | ポルシェ 911 GT3 24h デイトナ 2004 #13 | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスから限定3.744台のみ販売された「絶版ミニカー」です。(400 046213) | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ブルー/シルバー | ||
| 価格 | 税込価格 6,090 円 |
||
| 備考 | ドライバー:Cawley/Espenlaub/Davis/foster | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0022 | |
| 商品名 | ポルシェ 911 GT3-RS ルマン 24h The Racer’s Group 2002 #81 | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスから限定811台のみ販売された「絶版ミニカー」です。(403 026981) | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | ブルー/イエロー | ||
| 価格 | 税込価格 25,200 円 |
||
| 備考 | 2002年ルマン24時間GTクラス優勝車 ドライバー:Buckler/Luhr/Bernhard | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0052 | |
| 商品名 | ポルシェ 911 GT3-R ルマン 2000 Laribiere #78 | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスの「絶版ミニカー」です。(430 006978) Noel Del Racing |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | |||
| 価格 | 税込価格 25,200 円 |
||
| 備考 | 2000年ルマン24時間 ドライバー:Laribiere/Zadra/Chauvin | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0057 | |
| 商品名 | ポルシェ 956L ルマン 1984 優勝 #7 “ニューマン” | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | 栄光のウイニング・ポルシェの輝きを再現したミニチャンプスの「絶版ミニカー」です。(430 846507) | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | イエロー/ブラック/ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 16,800 円 |
||
| 備考 | 1984年ルマン24時間優勝車 (箱付き) | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0048 | |
| 商品名 | ポルシェ 956L ルマン 1985 優勝 #7 “ニューマン” | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | 栄光のウイニング・ポルシェの輝きを再現したミニチャンプスの「絶版ミニカー」です。(430 856507) ※紙箱に破れ有り。 |
||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | イエロー/ブラック/ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 16,800 円 |
||
| 備考 | 1985年ルマン24時間優勝車 (箱付き) | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0031 | |
| 商品名 | ポルシェ 911(996) ターボカブリオレ 2003 (シルバー) | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスから限定2.400台のみ販売された絶版モデルです。(400 062730) | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | シルバー | ||
| 価格 | 税込価格 4,410 円 |
||
| 備考 | 絶版、箱付きモデルです。 | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0027(430069208) | |
| 商品名 | ポルシェ 911(993) ターボ 1995 (レッドメタリック) | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスから限定3.504台販売された絶版ミニカーです。 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | メタリックレッド | ||
| 価格 | 税込価格 6,090 円 |
||
| 備考 | 絶版、箱付きモデルです。 | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | pma0032 | |
| 商品名 | ポルシェ 911 タルガ 2001 (レッド) | ||
| メーカー | MINICHAMPS | ||
| キャプション | ミニチャンプスから限定2.016台のみ販売された「絶版モデル」です。(400 061060) | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | レッド | ||
| 価格 | 税込価格 4,410 円 |
||
| 備考 | 絶版、箱付きモデルです。 | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | 840206 | |
| 商品名 | フォルクスワーゲン トランスポーター T1b | ||
| メーカー | NOREV | ||
| キャプション | 1958年型 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | イエロー | ||
| 価格 | 税込価格 8,400 円 |
||
| 備考 | ドイツポスト仕様 | ||
|
|
|||
| |
商品番号 | KBS014 | |
| 商品名 | ポルシェ 962 C taka-Q | ||
| メーカー | Spark | ||
| キャプション | 1987ルマン24時間 #7 | ||
| サイズ | 1/43 | ||
| カラー | イエロー/ブラック/ホワイト | ||
| 価格 | 税込価格 6,300 円 |
||
| 備考 | S.V.D.メルヴェ/C.ロビンソン/D.ホブス | ||
|
|
|||
BACK <<
>> NEXT
|

>>